お手入れ時の注意点
○=安全 △=出来れば避ける ×=避ける
| 宝石名/項目名 | 衝撃 | 汗・脂肪 | 化粧品 類 | ヘアスプレー | 除光液 | 塩素系洗剤 | 温泉 | 紫外線 | 超音波洗浄機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンド | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ルビー | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サファイア | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アレキサンドライト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリソベリル・キャッツアイ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピネル | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トパーズ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アクアマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エメラルド | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジルコン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| トルマリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ガーネット・グループ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アメシスト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| シトリン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| めのう天然結晶(多結晶) | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペリドット | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| クンツァイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ジェイダイト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ネフライト | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| ゾイサイト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| ムーンストーン | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × |
| マラカイト | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | △ |
| トルコ石(ターコイズ) | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| ラピスラズリ | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ |
| オパール | × | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | × |
| サンゴ | × | △ | △ | × | × | × | × | ○ | × |
| 真珠 | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × |
| 琥珀 | × | △ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × |

